Urgentné prípady
Zobraziť otváracie hodiny
Objednajte sa
| Cenník |
| Základné výkony | suma v € |
| Komplexné vstupné vyšetrenie (vrátane IO rtg snímkov a fotodokumentácie) | 80 |
| Komplexné vstupné vyšetrenie deti | 40 |
| Odborná konzultácia | 40 |
| Preventívna prehliadka dospelí | 30 |
| Preventívna prehliadka deti | 20 |
| RTG intraorálna snímka zubov | 10 |
| OPG panoramatický zubný rtg | 20 |
| CT snímka malé FOV | 70 |
| CT snímka veľké FOV | 100 |
| Administratívny úkon | 10 |
| Vypracovanie podrobnej cenovej kalkulácie | 30 |
| Akútne ošetrenie | 30 |
| Príchod lekára mimo ordinačných hodín | 100 |
| Nedodržanie dohodnutého termínu (každá polhodina) | 40 |
| Záchovná stomatológia | |
| Anestézia injekčná | 10 |
| Použitie koferdamu | 10 |
| Provizórna výplň | 20 |
| Výplň skloionomérna | 30 |
| Pečatenie fisúr – 1 zub | 50 |
| Výplň mliečny zub fotokompozit jednoduchá | 70 |
| Výplň mliečny zub fotokompozit zložitá | 100 |
| Aplikácia flôridu strieborného | 30 |
| Fotokompozitná výplň jednoplôšková | 80 |
| Fotokompozitná výplň dvojplôšková | 100 |
| Fotokompozitná výplň trojplôšková | 120 |
| Rekonštrukcia korunky zuba pomocou fotokompozitu | 150 |
| Estetická rekonštrukcia predného zuba pomocou fotokompozitu | 180 |
| Ošetrenie citlivých zubných plôšok – 1 zub | 10 |
| Vyleštenie starých výplní | 10 |
| Dlahovanie zubov | od 80 |
| Margin relocation | 80 |
| IDS (immediate dentin sealing) | 80 |
| Endodoncia | |
| Pulpotómia | 170 |
| Endodontické ošetrenie mliečneho zuba pod mikroskopom | 200 |
| Paliatívne endodontické ošetrenie pod mikroskopom | od 150 |
| Endodontické ošetrenie jednoduché pod mikroskopom | 240 |
| Endodontické ošetrenie zložité pod mikroskopom | 320 |
| Endodontické ošetrenie komplikované pod mikroskopom | 360 |
| Reendodontické ošetrenie pod mikroskopom | 360 |
| Reendodontické ošetrenie komplikované pod mikroskopom | 430 |
| Odstránenie zalomeného nástroja/bypass | 100 |
| Odstránenie liateho koreňového čapu/ FRC čapu | 40 |
| Preendodontická dostavba | 60 |
| Postendodontická dostavba | 60 |
| Použitie MTA | 50 |
| Biokeramická koreňová výplň | 50 |
| Použitie FRC čapu | 40 |
| Vnútorné bielenie zuba | 100 |
| Výmena bieliacej látky | 30 |
| Stomatologická protetika | |
| Korunka celokeramická ECONOMIC | 400 |
| Korunka celokeramická ESTETIC | 480 |
| Fazeta celokeramická | 480 |
| Korunka metalokeramická | 340 |
| Korunka zirkonoxidová keramika ECONOMIC | 370 |
| Korunka zirkonoxidová keramika medzičlen ECONOMIC | 340 |
| Korunka zirkonoxidová keramika ESTETIC | 420 |
| Korunka zirkonoxidová keramika medzičlen ESTETIC | 400 |
| Detská kovová korunka | 150 |
| Detský medzerník | 150 |
| Inlay/Onlay/Overlay fotokompozitná | 280 |
| Inlay/Onlay/Overlay celokeramická | 400 |
| Alginátový odtlačok | 20 |
| Silikónový odtlačok | 50 |
| Intraorálny scan zubov / digitálny odtlačok | 100 |
| Provizórna živicová korunka ambulantná | 50 |
| Provizórna živicová korunka ambulantná ako člen mostíka | 30 |
| Provizórna živicová korunka – laboratórna | 80 |
| Provizórna živicová korunka ako člen mostíka – laboratórna | 50 |
| Provizórna živicová korunka laboratórna ESTETIC | 150 |
| Sádrové študijné modely | 20 |
| 3D tlačený model jedna čeľusť | 25 |
| Laboratórny wax-up (jeden zub) | 30 |
| Mock-up (jeden zub) | 30 |
| Stiahnutie fixnej náhrady | 30 |
| Nacementovanie fixnej náhrady | 30 |
| Medzerník | 200 |
| Totálna snímateľná náhrada | 500 |
| Čiastočná snímateľná náhrada | 550 |
| Essix dlaha | 180 |
| Dlaha bruxizmus | 150 |
| Chránič zubov pre športovcov | 200 |
| Implantológia | |
| Zavedenie intraoseálneho implantátu DIO | 650 |
| Nadstavba na implantát štandartná | 150 |
| Nadstavba na implantát individualizovaná | 200 |
| Korunka na implantát | od 400 |
| Snímateľná náhrada nesená na implantátoch | od 2100 |
| Vhojovací valček | 50 |
| Individualizovaný vhojovací valček | 160 |
| Provizórna korunka na implantát | 220 |
| Doplnenie kostného tkaniva malé | 180 |
| Doplnenie kostného tkaniva veľké | 360 |
| Sinus lift | 550 |
| Použitie kolagénovej membrány | od 250 |
| Titánový pin na fixáciu membrány | 10 |
| Stomatochirurgia | |
| Extrakcia zuba/koreňa jednoduchá | 80 |
| Extrakcia zuba/koreňa komplikovaná | 120 |
| Chirurgická extrakcia zuba múdrosti | 200 |
| Extrakcia mliečneho zuba/koreňa jednoduchá | 30 |
| Extrakcia mliečneho zuba/koreňa zložitá | 60 |
| Periapikálna chirurgia | od 200 |
| Chirurgické predĺženie korunky zuba | 150 |
| Incízia a drenáž | 20 |
| Ošetrenie zapáleného lôžka zuba | 20 |
| Šitie rany | 20 |
| Hemostatický materiál | 10 |
| Gingivektómia | 20 |
| Epiteliálny štep | 200 |
| Krytie odhalených zubných krčkov väzivovým štepom | od 320 |
| Plastika frenúl | od 150 |
| Wasmundova plastika | 200 |
| Dentálna hygiena | |
| Vstupná dentálna hygiena (dospelý) 60min | 80 |
| Vstupná dentálna hygiena (dospelý) 30min | 50 |
| RECALL dentálna hygiena + kontrola (60min) | 70 |
| RECALL dentálna hygiena + kontrola (30min) | 40 |
| Vstupná dentálna hygiena (dieťa) 60min | 60 |
| RECALL dentálna hygiena + kontrola (60min) | 50 |
| RECALL dentálna hygiena + kontrola (30min) | 30 |
| Inštruktáž čistenia vrátane sady pomôcok | 20 |
| Inštruktáž čistenia zubov | 5 |
| Kombinované bielenie PURE WHITENING | 370 |
| Digitálny scan – bielenie | 100 |
| Odovzdanie bielenia + inštruktáž | 170 |
| Ambulantné bielenie | 100 |
| Udržiavacia sada | 50 |
| Základné výkony | Suma v € |
|---|---|
| Komplexné vstupné vyšetrenie (vrátane IO rtg snímkov a fotodokumentácie), liečebný plán a cenová kalkulácia | 90 |
| Komplexné vstupné vyšetrenie detí | 50 |
| Odborná konzultácia | 50 |
| Vyšetrenie dentálnych fokusov | 60 |
| Preventívna prehliadka dospelí | 35 |
| Preventívna prehliadka detí | 25 |
| RTG intraorálna snímka zubov | 10 |
| OPG panoramatický zubný rtg | 25 |
| CT snímka malé FOV | 75 |
| CT snímka veľké FOV | 100 |
| Administratívny úkon | 10 |
| Vypracovanie podrobnej cenovej kalkulácie a liečebného plánu (súčasť vstupného vyšetrenia) | 30 |
| Akútne ošetrenie | 30 |
| Príchod lekára mimo ordinačných hodín | 100 |
| Nedodržanie dohodnutého termínu (každá polhodina) | 50 |
| Záchovná stomatológia | |
| Anestézia injekčná | 10 |
| Použitie kofferdamu | 10 |
| Provizórna výplň | 20 |
| Výplň skloionomérna | 60 |
| Pečatenie fisúr - 1 zub | 50 |
| Výplň mliečny zub fotokompozit jednoduchá | 70 |
| Výplň mliečny zub fotokompozit zložitá | 100 |
| Aplikácia flóru strieborného | 30 |
| Výkony | Suma v € |
|---|---|
| Fotokompozitná výplň malého rozsahu - jednoplošková | 80 |
| Fotokompozitná výplň stredného rozsahu - dvojplošková | 110 |
| Fotokompozitná výplň veľkého rozsahu - trojplošková | 130 |
| Priama rekonštrukcia korunky zuba pomocou fotokompozitu | 200 |
| Estetická rekonštrukcia predného zuba pomocou fotokompozitu | 200 |
| Ošetrenie citlivých zubných plôšok - 1 zub | 10 |
| Vyčistenie starých výplní | 10 |
| Dlahovanie zubov | od 80 |
| Výkony | Suma v € |
|---|---|
| Deep margin elevation | 100 |
| IDS (immediate dentin sealing) | 80 |
| Endodoncia | |
| Pulpotómia | 150 |
| Endodontické ošetrenie mliečneho zuba pod mikroskopom | 200 |
| Paliatívne endodontické ošetrenie pod mikroskopom | od 150 |
| Endodontické ošetrenie jednoduché pod mikroskopom | 240 |
| Endodontické ošetrenie zložité pod mikroskopom | 330 |
| Endodontické ošetrenie komplikované pod mikroskopom | 370 |
| Reendodontické ošetrenie pod mikroskopom | 360 |
| Reendodontické ošetrenie komplikované pod mikroskopom | 430 |
| Odstránenie oddeleného nástroja/bypass | 100 |
| Odstránenie liateho koreňového čapu/FRC čapu | 40 |
| Preendodontická dostavba | 70 |
| Postendodontická dostavba | 50 |
| Použitie MTA | 50 |
| Biokeramická koreňová výplň | 50 |
| Použitie FRC čapu | 40 |
| Vnútorné bielenie zuba | 120 |
| Výmena bieliacej látky | 30 |
| Stomatologická protetika | |
|---|---|
| Korunka lithiumdisilikát - anatomický | 420 |
| Korunka medzidĺžen lithiumdisilikát - anatomický | 390 |
| Korunka lithiumdisilikát - fazetovaný | 480 |
| Korunka lithiumdisilikát medzidĺžen - fazetovaný | 440 |
| Fazeta celokeramická | 600 |
| Korunka - vysoká estetika predný úsek chrupu | 650 |
| Adhézny mostík lithiumdisilikát - 1 medzidĺžen | 520 |
| Korunka metalokeramická | 400 |
| Korunka zirkonoxidová keramika - anatomický zirkon | 380 |
| Korunka zirkonoxidová keramika medzidĺžen - anatomický zirkon | 350 |
| Korunka zirkonoxidová keramika - fazetovaný zirkon cutback | 410 |
| Korunka zirkonoxidová keramika medzidĺžen - fazetovaný zirkon cutback | 380 |
| Korunka zirkonoxidová keramika - fazetovaný zirkon | 450 |
| Detská kovová korunka | 150 |
| Detský medzerník | 150 |
| Inlay/Onlay/Overlay hybridná keramika | 400 |
| Algínátový odtlačok | 30 |
| Silikónový odtlačok | 60 |
| Intraorálny scan zubov / digitálny odtlačok | 100 |
| Preparácia zuba (pilier) | 30 |
| Provízorná živicová korunka ambulantná | 40 |
| Provízorná živicová korunka ambulantná ako člen mostíka | 20 |
| Provízorná živicová korunka - laboratórna | 60 |
| Provízorná živicová korunka ako člen mostíka - laboratórna | 50 |
| Živicová korunka laboratórna definitívna | 170 |
| Sádrové študijné modely | 20 |
| 3D tlačený model jedna čeľusť | 30 |
| Laboratórny wax-up (jeden zub) | 45 |
| Mock-up (jeden zub) | 30 |
| Silikónový kľúč | 20 |
| Prenosový kľúč | 20 |
| Stiahnutie fixnej náhrady | 30 |
| Znovu nacementovanie fixnej náhrady | 40 |
| Medzerník do 3 zubov | 400 |
| Totálna snímateľná náhrada VIVAFLEX | 600 |
| Čiastočná náhrada VIVAFLEX | 650 |
| Totálna snímateľná náhrada BPS | 1200 |
| Skeletová náhrada - CrCo | 1000 |
| Patrica + matrica | 150 |
| Liata čapová nadstavba | 100 |
| Výmena matrice | 30 |
| Oprava vypadnutého zuba z náhrady | 40 |
| Rebazácia snímateľnej náhrady | 150 |
| Essix dlaha | 90 |
| Dlaha bruxizmus | 80 |
| Chránič zubov pre športovcov jednofarebný | 130 |
| Chránič zubov pre športovcov viacfarebný | 160 |
| SILENSOR - pomôcka proti chrápaniu | 260 |
| Implantológia | |
|---|---|
| Zavedenie intraoseálneho implantátu DIO | 700 |
| Implantačná šablóna | 200 |
| Nadstavba na implantát DIO | 160 |
| Nadstavba na implantát ARUM | 220 |
| Korunka na implantát šrubovaná zirkon - anatomický | 400 |
| Korunka na implantát šrubovaná zirkon - fazetovaný cutback | 430 |
| Korunka na implantát šrubovaná - vysoká estetika, predný úsek chrupu | 600 |
| Hybridná náhrada nesená na 2 implantátoch | 2800 |
| Vhojovací valček DIO | 60 |
| Individualizovaný vhojovací valček | 160 |
| Provízorna korunka na implantát | 220 |
| Doplenie kostného tkaniva malé | 200 |
| Doplenie kostného tkaniva veľké | 380 |
| Laterálny sinus lift | 580 |
| Krestálny sinus lift | 240 |
| Použitie kolagénovej membrány | 200 |
| Použitie kotrikálnej kosti | 400 |
| Titánový pin na fixáciu membrány | 20 |
| Fixačná skrutka | 30 |
| Extrakcia zuba/koreňa jednoduchá | 80 |
| Extrakcia zuba/koreňa komplikovaná | 120 |
| Chirurgická extrakcia zuba múdrosti | 200 |
| Extrakcia mliečneho zuba/koreňa jednoduchá | 30 |
| Extrakcia mliečneho zuba/koreňa zložitá | 60 |
| Periapikálna mikrochirurgia | 300 |
| Chirurgické predĺženie korunky zuba | 180 |
| Chirurgická extrúzia zuba | 250 |
| Autotransplantácia zuba | 350 |
| Incízia a drenáž | 20 |
| Ošetrenie zapáleného lôžka zuba | 20 |
| Šitie rany | 20 |
| Hemostatický materiál | 10 |
| Gingivektómia | 20 |
| Epitelálny štep | 250 |
| Krytie odhalených zubných krčkov väzivovým štepom | od 350 |
| Plastika frenúl | 180 |
| Otvorená chirurgická kyretáž | od 200 |
| Wasmundova plastika | 250 |
| Dentálna hygiena | |
|---|---|
| Vstupná dentálna hygiena (trvalý chrup) 60min | 90 |
| Vstupná dentálna hygiena (trvalý chrup) 30min | 60 |
| RECALL dentálna hygiena + kontrola (60min) | 80 |
| RECALL dentálna hygiena + kontrola (45min) | 70 |
| RECALL dentálna hygiena + kontrola (30min) | 50 |
| Vstupná dentálna hygiena (mliečny a zmiešaný chrup) 60min | 80 |
| Vstupná dentálna hygiena (mliečny a zmiešaný chrup) 30min | 40 |
| RECALL dentálna hygiena + kontrola (mliečny a zmiešaný chrup) (60min) | 60 |
| RECALL dentálna hygiena + kontrola (mliečny a zmiešaný chrup) (30min) | 40 |
| Inštruktáž čistenia vrátane sady pomôcok | 30 |
| Inštruktáž čistenia zubov | 10 |
| Lepenie zubného šperku SKYCE | 60 |
| Kombinované bielenie PURE WHITENING | 380 |
| Digitálny scan - bielenie | 100 |
| Odovzdanie bielenia + inštruktáž | 150 |
| Ambulantné bielenie | 130 |
| Udržiavacia sada bielenia | 50 |
Vyberte si komfortné a bezbolestné vyšetrenie v modernej zubnej ambulancii v Žiline. Postará sa o vás tím profesionálov.
Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok: 7:30 – 18:30
Streda: 7:30 – 18:30
Štrvrtok: 7:30 – 18:30
Piatok: 7:30 – 14:30
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené
Všetky práva vyhradené - SamDent